| Date | Description |
|---|---|
| 30/01/2011 | Ajout de la ligne Rognac - Aix-en-Provence |
| 30/01/2011 | Ajout de la ligne Cheval-Blanc - Pertuis |
| 30/01/2011 | Ajout de la ligne Sorgues - Carpentras |
| 16/01/2011 | Mise à jour de la ligne Vogüé - Lalevade-d'Ardèche |
| 16/01/2011 | Ajout de la ligne Amplepuis - Saint-Vincent-de-Reins |
| 16/01/2011 | Ajout de la ligne Triguères - Surgy |
| 16/01/2011 | Ajout de la page Actualité (ajout progressif en cours) |
| 08/01/2011 | Mise à jour de la ligne Pressins - Virieu |
| 08/01/2011 | Mise à jour de la ligne Livron - Privas |
| 08/01/2011 | Mise à jour de la ligne Saint-Sernin - Largentière |
| 08/01/2011 | Mise à jour de la ligne Vogüé - Lalevade-d'Ardèche |
| 08/01/2011 | Mise à jour de la ligne Firminy - Saint-Rambert-d'Albon |
| 08/01/2011 | Mise à jour de la ligne Saint-Just-sur-Loire - Fraisse-Unieux |
| 08/01/2011 | Mise à jour de la ligne Lyon-Croix-Rousse - Trévoux |
| 08/01/2011 | Mise à jour de la ligne Le Coteau - Montchanin |
| 08/01/2011 | Mise à jour de la ligne Clamecy - Nevers |
| 08/01/2011 | Mise à jour de la ligne Doyet-la-Presle - Bézenet |
| 08/01/2011 | Ajout de la ligne Gray - Saint-Jean-de-Losne |
| 08/01/2011 | Ajout de la ligne Saint-Germain-du-Plain - Lons-le-Saunier |
| 08/01/2011 | Ajout de la ligne Châlon-sur-Saône - Bourg-en-Bresse |
| 08/01/2011 | Mise à jour des dates de déclassement (ajout de l'année 1975 et corrections diverses) |
| 05/01/2011 | Mise à jour de la ligne Pressins - Virieu |
| 05/01/2011 | Mise à jour de la ligne Le Coteau - Montchanin |
| 05/01/2011 | Mise à jour de la ligne Montluçon - Gouttières |
| 05/01/2011 | Mise à jour de la ligne Montluçon - Moulins |
L'historique du site entre 2003 et 2010 n'est plus en ligne.