| Date | Description |
|---|---|
| 25/09/2011 | Ajout de la ligne Pouilly-sous-Charlieu - Clermain |
| 25/09/2011 | Ajout de la ligne Tamnay-Châtillon - Château-Chinon |
| 25/09/2011 | Ajout de la ligne Montargis - Sens |
| 25/09/2011 | Ajout de la ligne Quimper - Pont-l'Abbé |
| 25/09/2011 | Ajout de la ligne Ploërmel - La Brohinière |
| 18/09/2011 | Le numéro de chaque ligne a été ajouté aux listes de lignes par région. |
| 18/09/2011 | Quelques modifications graphiques ont été apportées au site. |
| 18/09/2011 | Mise à jour du fichier de déclassements des lignes |
| 18/09/2011 | Mise à jour du fichier de fermetures des lignes |
| 18/09/2011 | Mise à jour de la ligne Bonson - Sembadel |
| 18/09/2011 | Mise à jour de la ligne Epinac-les-Mines - Pouillenay |
| 18/09/2011 | Mise à jour de la ligne La Pauline-Hyères - Les Salins-d'Hyères |
| 18/09/2011 | Ajout de la ligne Lézan - Saint-Jean-du-Gard |
| 18/09/2011 | Ajout de la ligne Le Vigan - Quissac |
| 18/09/2011 | Ajout de la ligne Sommières - Gallargues |
| 04/09/2011 | Mise à jour de la ligne Montbozon - Lure |
| 04/09/2011 | Ajout de la ligne Epinac-les-Mines - Pouillenay |
| 04/09/2011 | Ajout de la ligne Dijon-Ville - Epinac-les-Mines |
| 25/08/2011 | Mise à jour de la ligne Saint-Just-sur-Loire - Fraisse-Unieux |
| 25/08/2011 | Mise à jour de la ligne Ambérieu - Montalieu-Vercieu |
| 25/08/2011 | Ajout de la ligne Rosporden - Concarneau |
| 25/08/2011 | Ajout de la ligne Narbonne - Bize |
| 25/08/2011 | Ajout de la ligne Moux - Caunes-Minervois |
| 25/08/2011 | Ajout de la ligne Faugères - Paulhan |
| 17/07/2011 | Mise à jour du fichier de déclassements des lignes |
L'historique du site entre 2003 et 2010 n'est plus en ligne.